Оберіть інтенсивний курс, щоб опанувати нові інструменти,
оновити знання або здобуті нові/додаткові компетентності
| Курси | Вартість навчання однієї особи (грн.) |
|---|---|
| Основи розробки вебсайтів | 19 275 |
| Створення об'єктів 3D-графіки | 13 100 |
| Користувач ПК: офісні технології та інтернет | 15 000 |
| Цифровізація та комп'ютеризація бухгалтерського обліку | 15 200 |
| Графічний та вебдизайн. Проєктування візуальних комунікацій | 9 950 |
| Кадровий облік в бізнесі | 6 100 |
| Штучний інтелект: розвиток кар'єри та професійне зростання | 1 550 |
| Офісні програми та документообіг, кадрове діловодство | 6 150 |
| Фахівець з постачання, логістики та складської діяльності | 14 900 |
| Керування БПЛА (дроном): теорія і практика | 4 500 |
| Застосування агродрона у сільському господарстві | 5 000 |
| Створення цифрової ілюстрації | 7 500 |
| Реформа харчування у закладах освіти з урахуванням законодавчих змін: Практичні аспекти дотримання норм та складання меню. НАССР. Дієтичне харчування | 840 |
| Державний контроль за безпекою та санітарією на харчоблоках у закладах освіти: Реформа шкільного харчування | 950 |
| Теоретичні та практичні аспекти роботи на РРО | 4 500 |
| Мій мікрогрант: бізнес-план та дорожня карта | 800 |
| Безпечне освітнє середовище: теоретичні та практичні аспекти надання домедичної допомоги | 870 |
| Microsoft Excel та Google-таблиці з нуля до PRO | 11 730 |
* Примітка. 1 Вартість навчання є орієнтовною. Фактична вартість визначається для кожної групи індивідуально перед початком навчання
Про Центр
Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є державним закладом освіти, підпорядкованим Міністерству економіки, довкілля та сільського господартсва України
Контакти
Тел.: 0 800 219 735
au.vog.zcopnd%40otpcd
49006, м. Дніпро, пр. Лесі Українки, 55
графік роботи
понеділок-четвер 8:00-17:00;
п'ятниця 8:00-15:45;
субота-неділя вихідні
All rights Reserved
Про Центр
Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є державним закладом освіти, підпорядкованим Міністерству економіки, довкілля та сільського господартсва України
Контакти
Тел.: 0 800 219 735
au.vog.zcopnd%40otpcd
49006, м. Дніпро, пр. Лесі Українки, 55
графік роботи
понеділок-четвер 8:00-17:00;
п'ятниця 8:00-15:45;
субота-неділя вихідні
All rights Reserved